Ранжированные списки поступающих в магистратуру на бюджетные места, а также на контрактные места (отдельно для российских и иностранных абитуриентов) опубликованы ниже.
Оригиналы документов о предыдущем образовании от поступающих в магистратуру на бюджетной основе
принимаются до 4 августа 14:00 мск, от поступающих в магистратуру на контрактной основе – желательно
до 20 августа (но не позднее 31 августа).
Способы подачи оригиналов:
- лично в часы работы приёмной комиссии (необходимо предъявить паспорт и сдать оригинал диплома
и приложения с оценками); - через доверенное лицо (аналогично предыдущему способу; дополнительно необходим паспорт доверенного лица
и нотариально оформленная доверенность на подачу документов в приёмную комиссию от имени абитуриента); - по обычной почте или через курьерскую службу на адрес приёмной комиссии факультета;
- путём выставления в системе webanketa.msu.ru отметки о предоставлении оригинала диплома в те же сроки (раздел "Заявления", кнопка "Действия" >>> Отметка о предоставлении оригинала), что приравнивается к предоставлению оригинала диплома
(в этом случае оригинал диплома и приложения нужно будет предоставить в приёмную комиссию не позднее 31 августа).
Ранжированные списки поступающих в магистратуру (по состоянию на 04.08.2024 13:50)
В соответствии с п. 79 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки
России от 21 августа 2020 г. № 1076) в конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются. Вместо ФИО
в конкурсном списке указан 12-значный номер конкурсного заявления, присваиваемый при подаче документов на факультет.
Первые 7 цифр номера характеризуют конкурсную группу (и одинаковы для всех заявлений, поданных по этой конкурсной группе),
последние 5 цифр – номер абитуриента в МГУ (эти 5 цифр одинаковы для всех заявлений одного абитуриента в МГУ).
Номера всех конкурсных заявлений, поданных Вами на факультеты Московского университета, указаны в Вашем личном кабинете в системе webanketa.msu.ru в разделе "Заявления".
В ранжированных списках все абитуриенты, находящиеся в конкурсе, отсортированы по убыванию конкурсных баллов.
При равенстве оценок за вступительное испытание более высокую позицию в списках имеют абитуриенты
с более высоким средним баллом диплома о предыдущем образовании.
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 2 бюджетных места
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Оригинал | Приоритет | Информация о зачислении | Номер приказа |
1 | 013101040916 | 90 | 4,3684211 | 90 | x | да | 5 | ||
2 | 013101039885 | 90 | 4,3548387 | 90 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
3 | 013101040941 | 85 | 4,5 | 85 | x | нет | 1 | ||
4 | 013101039722 | 65 | 3,7692308 | 65 | x | да | 3 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
5 | 013101014687 | 45 | 3,5862069 | 45 | x | да | 1 |
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 5 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013107039885 | 90 | 4,3548387 | 90 | x | нет | 1 |
2 | 013107039722 | 65 | 3,7692308 | 65 | x | нет | 3 |
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013110041751 | 90 | 4,9591837 | 90 | x | да | 1 |
2 | 013110042476 | 85 | 4,9130435 | 85 | x | да | 1 |
3 | 013110041777 | 85 | 0 | 85 | x | да | 1 |
4 | 013110041333 | 80 | 4,3333333 | 80 | x | да | 1 |
5 | 013110041775 | 80 | 0 | 80 | x | да | 1 |
6 | 013110041780 | 70 | 4,14 | 70 | x | да | 1 |
7 | 013110041765 | 65 | 4,3684211 | 65 | x | да | 1 |
8 | 013110013737 | 65 | 3,7323944 | 65 | x | да | 1 |
9 | 013110021304 | 45 | 4,5857143 | 45 | x | да | 1 |
10 | 013110012507 | 45 | 3,8679245 | 45 | x | нет | 3 |
11 | 013110012083 | 45 | 3,5806452 | 45 | x | нет | 2 |
12 | 013110014421 | 40 | 4,1506849 | 40 | x | нет | 3 |
13 | 013110013945 | 40 | 3,7307692 | 40 | x | нет | 6 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 7 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Оригинал | Приоритет | Информация о зачислении | Номер приказа |
1 | 013102040634 | 100 | 5 | 100 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
2 | 013102031545 | 100 | 4,4736842 | 100 | x | да | 2 | ||
3 | 013102039297 | 97 | 5 | 97 | x | да | 2 | ||
4 | 013102041840 | 97 | 4,9 | 97 | x | да | 2 | ||
5 | 013102040232 | 94 | 4,8421053 | 94 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
6 | 013102014685 | 94 | 3,6206897 | 94 | x | да | 2 | ||
7 | 013102038836 | 91 | 4,4285714 | 91 | x | да | 2 | ||
8 | 013102039296 | 88 | 4,5862069 | 88 | x | да | 2 | ||
9 | 013102040223 | 88 | 4,2758621 | 88 | x | да | 2 | ||
10 | 013102040161 | 82 | 4 | 82 | x | да | 3 | ||
11 | 013102041769 | 82 | 3,452381 | 82 | x | да | 2 | ||
12 | 013102041819 | 79 | 4,0227273 | 79 | x | да | 2 | ||
13 | 013102039881 | 76 | 4,95 | 76 | x | да | 2 | ||
14 | 013102042487 | 76 | 4,9473684 | 76 | x | да | 2 | ||
15 | 013102041820 | 76 | 4,8269231 | 76 | x | да | 2 | ||
16 | 013102015128 | 76 | 4,825 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
17 | 013102040229 | 76 | 4,3636364 | 76 | x | да | 3 | ||
18 | 013102032429 | 76 | 4,1388889 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
19 | 013102041334 | 76 | 3,4772727 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
20 | 013102033284 | 75 | 5 | 75 | x | да | 4 | ||
21 | 013102041755 | 75 | 5 | 75 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
22 | 013102038660 | 75 | 4,7755102 | 75 | x | да | 2 | зачислен | 3764 от 06.08.2024 |
23 | 013102032260 | 73 | 4,9245283 | 73 | x | да | 2 | ||
24 | 013102031797 | 73 | 4,9 | 73 | x | да | 3 | ||
25 | 013102040869 | 70 | 3,34375 | 70 | x | да | 3 | ||
26 | 013102042685 | 67 | 4,6956522 | 67 | x | да | 1 | ||
27 | 013102037757 | 67 | 4,4333333 | 67 | x | нет | 2 | ||
28 | 013102039303 | 67 | 4,2 | 67 | x | нет | 3 | ||
29 | 013102040631 | 64 | 4,2972973 | 64 | x | да | 1 | ||
30 | 013102039725 | 64 | 4 | 64 | x | да | 2 | ||
31 | 013102039716 | 61 | 4,8684211 | 61 | x | да | 3 | ||
32 | 013102039058 | 61 | 4,4666667 | 61 | x | да | 2 | ||
33 | 013102039715 | 61 | 4,3953488 | 61 | x | да | 2 | ||
34 | 013102040579 | 61 | 4,375 | 61 | x | да | 2 | ||
35 | 013102042684 | 61 | 4,3043478 | 61 | x | да | 2 | ||
36 | 013102039703 | 61 | 4,3030303 | 61 | x | нет | 2 | ||
37 | 013102031389 | 61 | 3,9791667 | 61 | x | нет | 4 | ||
38 | 013102039722 | 61 | 3,7692308 | 61 | x | да | 1 | ||
39 | 013102039717 | 58 | 4,3214286 | 58 | x | нет | 1 | ||
40 | 013102038823 | 58 | 3,5967742 | 58 | x | да | 4 | ||
41 | 013102041841 | 58 | 3,3934426 | 58 | x | нет | 1 | ||
42 | 013102020431 | 52 | 4,9736842 | 52 | x | да | 3 | ||
43 | 013102040029 | 52 | 4,25 | 52 | x | нет | 2 | ||
44 | 013102041337 | 52 | 4,0816327 | 52 | x | нет | 1 | ||
45 | 013102013035 | 52 | 4,0714286 | 52 | x | нет | 1 | ||
46 | 013102038756 | 52 | 3,96875 | 52 | x | нет | 2 | ||
47 | 013102040863 | 49 | 4,969697 | 49 | x | нет | 1 | ||
48 | 013102040941 | 49 | 4,5 | 49 | x | нет | 3 | ||
49 | 013102041816 | 49 | 4,4186047 | 49 | x | да | 2 | ||
50 | 013102040405 | 49 | 3,8333333 | 49 | x | нет | 3 | ||
51 | 013102042473 | 46 | 4,5510204 | 46 | x | нет | 2 | ||
52 | 013102015129 | 46 | 3,5135135 | 46 | x | да | 2 | ||
53 | 013102042689 | 43 | 4,25 | 43 | x | нет | 2 | ||
54 | 013102014687 | 43 | 3,5862069 | 43 | x | да | 2 | ||
55 | 013102040859 | 40 | 5 | 40 | x | нет | 3 | ||
56 | 013102038835 | 40 | 4,516129 | 40 | x | да | 2 | ||
57 | 013102040676 | 40 | 4,1034483 | 40 | x | да | 2 | ||
58 | 013102026273 | 40 | 3,58 | 40 | x | нет | 1 |
Направление подготовки "Механика и математическое моделирование" (на русском языке, детализированная целевая квота) – 1 бюджетное место
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Оригинал | Приоритет | Информация о зачислении | Номер приказа |
1 | 013104042684 | 61 | 4,3043478 | 61 | x | да | 1 | зачислен | 3762 от 06.08.2024 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 10 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013108041840 | 97 | 4,9 | 97 | x | нет | 2 |
2 | 013108040161 | 82 | 4 | 82 | x | нет | 3 |
3 | 013108015128 | 76 | 4,825 | 76 | x | нет | 2 |
4 | 013108042685 | 67 | 4,6956522 | 67 | x | нет | 1 |
5 | 013108039725 | 64 | 4 | 64 | x | нет | 2 |
6 | 013108039058 | 61 | 4,4666667 | 61 | x | нет | 2 |
7 | 013108039715 | 61 | 4,3953488 | 61 | x | нет | 2 |
8 | 013108039703 | 61 | 4,3030303 | 61 | x | нет | 2 |
9 | 013108039722 | 61 | 3,7692308 | 61 | x | нет | 1 |
10 | 013108013035 | 52 | 4,0714286 | 52 | x | нет | 1 |
11 | 013108038756 | 52 | 3,96875 | 52 | x | нет | 2 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 10 контрактных мест для иностранных учащихся
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013111011878 | 97 | 4,2702703 | 97 | x | нет | 3 |
2 | 013111026253 | 82 | 4,0909091 | 82 | x | нет | 4 |
3 | 013111011785 | 79 | 4,2432432 | 79 | x | нет | 2 |
4 | 013111011732 | 79 | 3,9466667 | 79 | x | нет | 2 |
5 | 013111014632 | 79 | 3,9393939 | 79 | x | нет | 2 |
6 | 013111012622 | 76 | 4,2236842 | 76 | x | да | 1 |
7 | 013111031395 | 73 | 3,6103896 | 73 | x | нет | 2 |
8 | 013111026249 | 70 | 4,3181818 | 70 | x | да | 1 |
9 | 013111011780 | 70 | 3,9361702 | 70 | x | нет | 3 |
10 | 013111010094 | 70 | 0 | 70 | x | нет | 2 |
11 | 013111011630 | 67 | 4,1066667 | 67 | x | нет | 2 |
12 | 013111011731 | 61 | 4,2926829 | 61 | x | нет | 1 |
13 | 013111012036 | 61 | 4,1578947 | 61 | x | нет | 3 |
14 | 013111013040 | 61 | 4,0425532 | 61 | x | нет | 2 |
15 | 013111011730 | 58 | 4,015625 | 58 | x | да | 1 |
16 | 013111011733 | 58 | 3,4032258 | 58 | x | нет | 4 |
17 | 013111013734 | 55 | 3,6086957 | 55 | x | нет | 1 |
18 | 013111012626 | 55 | 3,5882353 | 55 | x | нет | 1 |
19 | 013111026250 | 52 | 4,2727273 | 52 | x | да | 1 |
20 | 013111011619 | 52 | 4,2702703 | 52 | x | нет | 3 |
21 | 013111011338 | 52 | 4,1842105 | 52 | x | нет | 2 |
22 | 013111014684 | 43 | 4,125 | 43 | x | да | 1 |
23 | 013111012608 | 40 | 3,88 | 40 | x | нет | 5 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 20 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Оригинал | Приоритет | Информация о зачислении | Номер приказа |
1 | 013105039047 | 100 | 5 | 100 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
2 | 013105039718 | 100 | 5 | 100 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
3 | 013105040634 | 100 | 5 | 100 | x | да | 2 | ||
4 | 013105041330 | 100 | 4,9230769 | 100 | x | нет | 1 | ||
5 | 013105031545 | 100 | 4,4736842 | 100 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
6 | 013105040633 | 100 | 4,1290323 | 100 | x | да | 1 | зачислен | 3764 от 06.08.2024 |
7 | 013105039297 | 97 | 5 | 97 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
8 | 013105041840 | 97 | 4,9 | 97 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
9 | 013105014685 | 94 | 3,6206897 | 94 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
10 | 013105038836 | 91 | 4,4285714 | 91 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
11 | 013105038931 | 88 | 5 | 88 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
12 | 013105039296 | 88 | 4,5862069 | 88 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
13 | 013105035313 | 88 | 4,3333333 | 88 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
14 | 013105039721 | 88 | 4,3255814 | 88 | x | нет | 1 | ||
15 | 013105040223 | 88 | 4,2758621 | 88 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
16 | 013105040161 | 82 | 4 | 82 | x | да | 2 | ||
17 | 013105041769 | 82 | 3,452381 | 82 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
18 | 013105038998 | 79 | 4,9411765 | 79 | x | нет | 1 | ||
19 | 013105041819 | 79 | 4,0227273 | 79 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
20 | 013105033328 | 76 | 4,9714286 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
21 | 013105039881 | 76 | 4,95 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
22 | 013105042487 | 76 | 4,9473684 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
23 | 013105038659 | 76 | 4,8717949 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
24 | 013105041820 | 76 | 4,8269231 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
25 | 013105015128 | 76 | 4,825 | 76 | x | да | 2 | ||
26 | 013105040229 | 76 | 4,3636364 | 76 | x | да | 2 | ||
27 | 013105038658 | 76 | 4,3 | 76 | x | да | 1 | зачислен | 3763 от 06.08.2024 |
28 | 013105032429 | 76 | 4,1388889 | 76 | x | да | 2 | ||
29 | 013105042687 | 76 | 3,5263158 | 76 | x | да | 1 | ||
30 | 013105041334 | 76 | 3,4772727 | 76 | x | да | 2 | ||
31 | 013105033284 | 75 | 5 | 75 | x | да | 5 | ||
32 | 013105038660 | 75 | 4,7755102 | 75 | x | да | 1 | ||
33 | 013105032260 | 73 | 4,9245283 | 73 | x | да | 1 | ||
34 | 013105031797 | 73 | 4,9 | 73 | x | да | 2 | ||
35 | 013105037038 | 70 | 4,8666667 | 70 | x | да | 1 | ||
36 | 013105024120 | 70 | 4,8444444 | 70 | x | нет | 1 | ||
37 | 013105039301 | 70 | 4,5454545 | 70 | x | да | 1 | ||
38 | 013105040869 | 70 | 3,34375 | 70 | x | да | 2 | ||
39 | 013105037757 | 67 | 4,4333333 | 67 | x | нет | 1 | ||
40 | 013105039303 | 67 | 4,2 | 67 | x | нет | 2 | ||
41 | 013105040631 | 64 | 4,2972973 | 64 | x | да | 2 | ||
42 | 013105039725 | 64 | 4 | 64 | x | да | 1 | ||
43 | 013105042644 | 61 | 5 | 61 | x | нет | 1 | ||
44 | 013105039716 | 61 | 4,8684211 | 61 | x | да | 1 | ||
45 | 013105039058 | 61 | 4,4666667 | 61 | x | да | 1 | ||
46 | 013105023052 | 61 | 4,3958333 | 61 | x | нет | 1 | ||
47 | 013105039715 | 61 | 4,3953488 | 61 | x | да | 1 | ||
48 | 013105040579 | 61 | 4,375 | 61 | x | да | 3 | ||
49 | 013105042684 | 61 | 4,3043478 | 61 | x | да | 3 | ||
50 | 013105039703 | 61 | 4,3030303 | 61 | x | нет | 1 | ||
51 | 013105031389 | 61 | 3,9791667 | 61 | x | нет | 2 | ||
52 | 013105039722 | 61 | 3,7692308 | 61 | x | да | 2 | ||
53 | 013105040204 | 61 | 3,75 | 61 | x | нет | 1 | ||
54 | 013105039295 | 58 | 4 | 58 | x | да | 2 | ||
55 | 013105040643 | 58 | 3,8484848 | 58 | x | да | 2 | ||
56 | 013105026812 | 58 | 3,6590909 | 58 | x | да | 2 | ||
57 | 013105038823 | 58 | 3,5967742 | 58 | x | да | 2 | ||
58 | 013105041841 | 58 | 3,3934426 | 58 | x | нет | 2 | ||
59 | 013105020431 | 52 | 4,9736842 | 52 | x | да | 4 | ||
60 | 013105040029 | 52 | 4,25 | 52 | x | нет | 1 | ||
61 | 013105040624 | 52 | 4 | 52 | x | нет | 1 | ||
62 | 013105038756 | 52 | 3,96875 | 52 | x | нет | 1 | ||
63 | 013105040863 | 49 | 4,969697 | 49 | x | нет | 2 | ||
64 | 013105040941 | 49 | 4,5 | 49 | x | нет | 2 | ||
65 | 013105039302 | 49 | 4,4857143 | 49 | x | да | 2 | ||
66 | 013105041816 | 49 | 4,4186047 | 49 | x | да | 1 | ||
67 | 013105040405 | 49 | 3,8333333 | 49 | x | нет | 2 | ||
68 | 013105040402 | 49 | 3,6818182 | 49 | x | да | 1 | ||
69 | 013105042473 | 46 | 4,5510204 | 46 | x | нет | 1 | ||
70 | 013105015129 | 46 | 3,5135135 | 46 | x | да | 1 | ||
71 | 013105038657 | 43 | 4,6829268 | 43 | x | да | 2 | ||
72 | 013105041855 | 43 | 4,6410256 | 43 | x | нет | 1 | ||
73 | 013105042689 | 43 | 4,25 | 43 | x | нет | 1 | ||
74 | 013105014687 | 43 | 3,5862069 | 43 | x | да | 3 | ||
75 | 013105040859 | 40 | 5 | 40 | x | нет | 1 | ||
76 | 013105041084 | 40 | 4,875 | 40 | x | нет | 2 | ||
77 | 013105034509 | 40 | 4,8032787 | 40 | x | да | 1 | ||
78 | 013105041756 | 40 | 4,8 | 40 | x | нет | 1 | ||
79 | 013105040858 | 40 | 4,6190476 | 40 | x | нет | 1 | ||
80 | 013105042472 | 40 | 4,5952381 | 40 | x | нет | 1 | ||
81 | 013105038835 | 40 | 4,516129 | 40 | x | да | 1 | ||
82 | 013105040676 | 40 | 4,1034483 | 40 | x | да | 1 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 20 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013109041840 | 97 | 4,9 | 97 | x | нет | 1 |
2 | 013109040161 | 82 | 4 | 82 | x | нет | 2 |
3 | 013109038659 | 76 | 4,8717949 | 76 | x | нет | 1 |
4 | 013109015128 | 76 | 4,825 | 76 | x | нет | 1 |
5 | 013109032260 | 73 | 4,9245283 | 73 | x | нет | 1 |
6 | 013109039301 | 70 | 4,5454545 | 70 | x | нет | 1 |
7 | 013109039725 | 64 | 4 | 64 | x | нет | 1 |
8 | 013109042644 | 61 | 5 | 61 | x | нет | 2 |
9 | 013109039058 | 61 | 4,4666667 | 61 | x | нет | 1 |
10 | 013109039715 | 61 | 4,3953488 | 61 | x | нет | 1 |
11 | 013109039703 | 61 | 4,3030303 | 61 | x | нет | 1 |
12 | 013109039722 | 61 | 3,7692308 | 61 | x | нет | 2 |
13 | 013109026812 | 58 | 3,6590909 | 58 | x | нет | 1 |
14 | 013109038756 | 52 | 3,96875 | 52 | x | нет | 1 |
15 | 013109041855 | 43 | 4,6410256 | 43 | x | нет | 1 |
16 | 013109041084 | 40 | 4,875 | 40 | x | нет | 2 |
17 | 013109040858 | 40 | 4,6190476 | 40 | x | нет | 1 |
18 | 013109042472 | 40 | 4,5952381 | 40 | x | нет | 1 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1* | Оценка 2 | Согласие | Приоритет |
1 | 013112011878 | 97 | 4,2702703 | 97 | x | нет | 4 |
2 | 013112012506 | 85 | 4,0697674 | 85 | x | да | 1 |
3 | 013112013445 | 85 | 4,0493827 | 85 | x | нет | 3 |
4 | 013112026253 | 82 | 4,0909091 | 82 | x | нет | 2 |
5 | 013112012638 | 82 | 3,8375 | 82 | x | нет | 1 |
6 | 013112011785 | 79 | 4,2432432 | 79 | x | нет | 1 |
7 | 013112012625 | 79 | 4,0882353 | 79 | x | нет | 4 |
8 | 013112011732 | 79 | 3,9466667 | 79 | x | нет | 1 |
9 | 013112012387 | 76 | 4,1428571 | 76 | x | нет | 3 |
10 | 013112011643 | 73 | 3,9655172 | 73 | x | нет | 3 |
11 | 013112031395 | 73 | 3,6103896 | 73 | x | нет | 1 |
12 | 013112013835 | 73 | 3,3265306 | 73 | x | нет | 1 |
13 | 013112026249 | 70 | 4,3181818 | 70 | x | нет | 2 |
14 | 013112011780 | 70 | 3,9361702 | 70 | x | нет | 2 |
15 | 013112011630 | 67 | 4,1066667 | 67 | x | нет | 1 |
16 | 013112029813 | 67 | 3,5294118 | 67 | x | нет | 2 |
17 | 013112012520 | 64 | 3,6212121 | 64 | x | нет | 3 |
18 | 013112012268 | 64 | 3,4857143 | 64 | x | нет | 3 |
19 | 013112011731 | 61 | 4,2926829 | 61 | x | нет | 2 |
20 | 013112038814 | 61 | 4,2159091 | 61 | x | нет | 3 |
21 | 013112013040 | 61 | 4,0425532 | 61 | x | нет | 1 |
22 | 013112012627 | 61 | 3,5087719 | 61 | x | нет | 1 |
23 | 013112011733 | 58 | 3,4032258 | 58 | x | нет | 1 |
24 | 013112012504 | 55 | 3,8333333 | 55 | x | нет | 2 |
25 | 013112013734 | 55 | 3,6086957 | 55 | x | нет | 2 |
26 | 013112011619 | 52 | 4,2702703 | 52 | x | нет | 2 |
27 | 013112012641 | 49 | 4,03125 | 49 | x | да | 1 |
28 | 013112031725 | 43 | 4,2307692 | 43 | x | нет | 1 |
29 | 013112012642 | 43 | 4,2121212 | 43 | x | нет | 2 |
30 | 013112014684 | 43 | 4,125 | 43 | x | нет | 2 |
31 | 013112012608 | 40 | 3,88 | 40 | x | нет | 1 |
Информация о зачислении |