Ранжированные списки поступающих в магистратуру на бюджетные места, а также на контрактные места (отдельно для российских и иностранных абитуриентов) опубликованы ниже.
Обновление от 08.08.2023, 18:30: добавлены сведения о зачислении на бюджетные места.
Оригиналы документов о предыдущем образовании от поступающих в магистратуру на бюджетной основе принимаются до 5 августа 12:00 мск, от поступающих в магистратуру на контрактной основе – желательно до 20 августа (но не позднее 31 августа).
Способы подачи оригиналов:
- лично в часы работы приёмной комиссии (необходимо предъявить паспорт и сдать оригинал диплома и приложения с оценками);
- через доверенное лицо (аналогично предыдущему способу; дополнительно необходим паспорт доверенного лица
и нотариально оформленная доверенность на подачу документов в приёмную комиссию от имени абитуриента); - по обычной почте или через курьерскую службу на адрес приёмной комиссии факультета;
- путём выставления в системе webanketa.msu.ru отметки о предоставлении оригинала диплома в те же сроки (раздел "Заявления", кнопка "Действия" >>> Отметка о предоставлении оригинала), что приравнивается к предоставлению оригинала диплома (в этом случае оригинал диплома и приложения нужно будет предоставить в приёмную комиссию не позднее 31 августа).
Ранжированные списки поступающих в магистратуру (по состоянию на 05.08.2023 11:15)
В соответствии с п. 79 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076) в конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются. Вместо ФИО в конкурсном списке указан 12-значный номер конкурсного заявления, присваиваемый при подаче документов на факультет.
Первые 7 цифр номера характеризуют конкурсную группу (и одинаковы для всех заявлений, поданных по этой конкурсной группе), последние 5 цифр – номер абитуриента в МГУ (эти 5 цифр одинаковы для всех заявлений одного абитуриента в МГУ). Номера всех конкурсных заявлений, поданных Вами на факультеты Московского университета, указаны в Вашем личном кабинете в системе webanketa.msu.ru в разделе "Заявления".
В ранжированных списках все абитуриенты, находящиеся в конкурсе, отсортированы по убыванию конкурсных баллов.
При равенстве оценок за вступительное испытание более высокую позицию в списках имеют абитуриенты с более высоким средним баллом диплома о предыдущем образовании.
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 2 бюджетных места
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 013101028840 | 100 | 5 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3779 от 07.08.2023 |
2 | 013101028446 | 100 | 4,6551724 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
3 | 013101029417 | 80 | 4,8809524 | 80 | да | 1 | |
4 | 013101019062 | 75 | 4,047619 | 75 | да | 4 |
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 5 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников
Абитуриенты в конкурсе на контракт отсутствуют.
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл на контракт – 58)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие | Приоритет |
1 | 013107038762 | 73 | 4,1 | 73 | да | 1 |
2 | 013107012526 | 70 | 4,2352941 | 70 | да | 1 |
3 | 013107024937 | 63 | 4,71875 | 63 | да | 1 |
4 | 013107040196 | 63 | 4,1184211 | 63 | да | 1 |
5 | 013107024936 | 58 | 3,3 | 58 | нет | 1 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 8 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 013103038539 | 100 | 4,7857143 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
2 | 013103037037 | 100 | 4,7213115 | 100 | да | 2 | |
3 | 013103037192 | 100 | 4,4411765 | 100 | нет | 1 | |
4 | 013103037077 | 100 | 4,2786885 | 100 | да | 2 | |
5 | 013103015917 | 100 | 4,0714286 | 100 | да | 4 | |
6 | 013103037343 | 100 | 4,0697674 | 100 | да | 2 | |
7 | 013103012413 | 97 | 4,8095238 | 97 | нет | 3 | |
8 | 013103039453 | 94 | 4,6764706 | 94 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
9 | 013103036621 | 94 | 4,5185185 | 94 | да | 2 | |
10 | 013103011836 | 94 | 4,4285714 | 94 | да | 3 | |
11 | 013103030923 | 94 | 4,1538462 | 94 | да | 4 | |
12 | 013103017125 | 94 | 4,0769231 | 94 | да | 2 | |
13 | 013103036998 | 94 | 4,0181818 | 94 | да | 2 | |
14 | 013103012412 | 91 | 4,8333333 | 91 | нет | 2 | |
15 | 013103036943 | 91 | 3,7674419 | 91 | да | 2 | |
16 | 013103040323 | 88 | 4,4727273 | 88 | нет | 2 | |
17 | 013103040198 | 88 | 4,3404255 | 88 | да | 2 | |
18 | 013103037847 | 88 | 3,7428571 | 88 | да | 2 | |
19 | 013103029417 | 85 | 4,8809524 | 85 | да | 2 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
20 | 013103011298 | 82 | 4,75 | 82 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
21 | 013103033897 | 82 | 3,4130435 | 82 | нет | 2 | |
22 | 013103036999 | 79 | 5 | 79 | нет | 2 | |
23 | 013103039031 | 79 | 4,36 | 79 | нет | 1 | |
24 | 013103013714 | 76 | 5 | 76 | нет | 1 | |
25 | 013103013851 | 76 | 4,047619 | 76 | да | 4 | |
26 | 013103037858 | 75 | 4,7916667 | 75 | да | 2 | |
27 | 013103036410 | 75 | 4,3793103 | 75 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
28 | 013103019062 | 75 | 4,047619 | 75 | да | 2 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
29 | 013103037925 | 70 | 4,8214286 | 70 | нет | 3 | |
30 | 013103015384 | 70 | 4,3809524 | 70 | да | 4 | |
31 | 013103020669 | 70 | 4,1764706 | 70 | да | 2 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
32 | 013103039458 | 67 | 3,8205128 | 67 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
33 | 013103037854 | 64 | 4,7666667 | 64 | нет | 1 | |
34 | 013103037289 | 64 | 4,0175439 | 64 | да | 4 | |
35 | 013103019266 | 61 | 3,6956522 | 61 | да | 3 | |
36 | 013103025219 | 58 | 4,3333333 | 58 | да | 5 | |
37 | 013103037191 | 58 | 4,32 | 58 | да | 1 | |
38 | 013103038535 | 55 | 5 | 55 | нет | 2 | |
39 | 013103037927 | 52 | 4 | 52 | нет | 2 | |
40 | 013103015458 | 52 | 3,852459 | 52 | да | 1 | |
41 | 013103039456 | 52 | 3,2571429 | 52 | да | 1 | |
42 | 013103038534 | 49 | 4,90625 | 49 | нет | 2 | |
43 | 013103037342 | 49 | 3,84375 | 49 | нет | 2 | |
44 | 013103013519 | 49 | 3,5862069 | 49 | да | 2 | |
45 | 013103037753 | 46 | 4,06 | 46 | да | 2 | |
46 | 013103039295 | 46 | 3,8157895 | 46 | нет | 3 | |
47 | 013103040065 | 43 | 4,5614035 | 43 | нет | 1 | |
48 | 013103039084 | 43 | 4,1176471 | 43 | нет | 2 | |
49 | 013103040200 | 43 | 3,7222222 | 43 | нет | 1 | |
50 | 013103037846 | 40 | 4,4074074 | 40 | нет | 2 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 10 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников (проходной балл на контракт – 43)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие | Приоритет |
1 | 013111037192 | 100 | 4,4411765 | 100 | нет | 1 |
2 | 013111037077 | 100 | 4,2786885 | 100 | нет | 2 |
3 | 013111039453 | 94 | 4,6764706 | 94 | нет | 1 |
4 | 013111036621 | 94 | 4,5185185 | 94 | нет | 3 |
5 | 013111017125 | 94 | 4,0769231 | 94 | нет | 3 |
6 | 013111037847 | 88 | 3,7428571 | 88 | нет | 2 |
7 | 013111033897 | 82 | 3,4130435 | 82 | нет | 2 |
8 | 013111036999 | 79 | 5 | 79 | нет | 2 |
9 | 013111039031 | 79 | 4,36 | 79 | нет | 1 |
10 | 013111037925 | 70 | 4,8214286 | 70 | нет | 4 |
11 | 013111037854 | 64 | 4,7666667 | 64 | нет | 1 |
12 | 013111037191 | 58 | 4,32 | 58 | нет | 1 |
13 | 013111038535 | 55 | 5 | 55 | нет | 2 |
14 | 013111037342 | 49 | 3,84375 | 49 | нет | 2 |
15 | 013111039295 | 46 | 3,8157895 | 46 | нет | 5 |
16 | 013111040065 | 43 | 4,5614035 | 43 | нет | 1 |
17 | 013111039084 | 43 | 4,1176471 | 43 | нет | 2 |
18 | 013111040200 | 43 | 3,7222222 | 43 | нет | 1 |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 10 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл на контракт – 40)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие | Приоритет |
1 | 013108012524 | 97 | 0 | 97 | нет | 2 |
2 | 013108011311 | 88 | 4,05 | 88 | нет | 2 |
3 | 013108011309 | 88 | 3,8939394 | 88 | нет | 1 |
4 | 013108011677 | 85 | 4,3898305 | 85 | нет | 4 |
5 | 013108011004 | 85 | 4 | 85 | нет | 3 |
6 | 013108012408 | 85 | 3,5090909 | 85 | нет | 5 |
7 | 013108036721 | 82 | 4,255814 | 82 | нет | 4 |
8 | 013108011006 | 79 | 4,8181818 | 79 | нет | 1 |
9 | 013108012469 | 76 | 4,2873563 | 76 | нет | 1 |
10 | 013108012522 | 76 | 4,2333333 | 76 | нет | 1 |
11 | 013108012521 | 75 | 4,3866667 | 75 | нет | 1 |
12 | 013108012468 | 70 | 0 | 70 | нет | 1 |
13 | 013108028643 | 67 | 0 | 67 | да | 1 |
14 | 013108029195 | 58 | 3,6060606 | 58 | да | 1 |
15 | 013108040194 | 40 | 3,6111111 | 40 | нет | 2 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 20 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Оригинал | Приоритет | Статус |
1 | 013105038539 | 100 | 4,7857143 | 100 | да | 2 | |
2 | 013105037037 | 100 | 4,7213115 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
3 | 013105037077 | 100 | 4,2786885 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
4 | 013105015917 | 100 | 4,0714286 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
5 | 013105037343 | 100 | 4,0697674 | 100 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
6 | 013105012413 | 97 | 4,8095238 | 97 | нет | 2 | |
7 | 013105038201 | 97 | 4,6363636 | 97 | нет | 4 | |
8 | 013105038879 | 94 | 4,5909091 | 94 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
9 | 013105036621 | 94 | 4,5185185 | 94 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
10 | 013105011836 | 94 | 4,4285714 | 94 | да | 2 | |
11 | 013105030923 | 94 | 4,1538462 | 94 | да | 3 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
12 | 013105017125 | 94 | 4,0769231 | 94 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
13 | 013105036998 | 94 | 4,0181818 | 94 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
14 | 013105012412 | 91 | 4,8333333 | 91 | нет | 1 | |
15 | 013105040064 | 91 | 4,0967742 | 91 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
16 | 013105036943 | 91 | 3,7674419 | 91 | да | 3 | |
17 | 013105037845 | 91 | 3,5806452 | 91 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
18 | 013105040323 | 88 | 4,4727273 | 88 | нет | 3 | |
19 | 013105037853 | 88 | 4,4313725 | 88 | нет | 1 | |
20 | 013105040198 | 88 | 4,3404255 | 88 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
21 | 013105037847 | 88 | 3,7428571 | 88 | да | 1 | Зачислен Приказ №3779 от 07.08.2023 |
22 | 013105038883 | 85 | 4,8666667 | 85 | нет | 3 | |
23 | 013105012787 | 85 | 4,1860465 | 85 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
24 | 013105011298 | 82 | 4,75 | 82 | да | 2 | |
25 | 013105021832 | 82 | 4,3333333 | 82 | да | 2 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
26 | 013105035919 | 82 | 3,8292683 | 82 | да | 2 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
27 | 013105033897 | 82 | 3,4130435 | 82 | нет | 1 | |
28 | 013105036999 | 79 | 5 | 79 | нет | 1 | |
29 | 013105018431 | 79 | 4,9047619 | 79 | да | 2 | |
30 | 013105039031 | 79 | 4,36 | 79 | нет | 2 | |
31 | 013105038881 | 79 | 4,16 | 79 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
32 | 013105037194 | 79 | 3,7906977 | 79 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
33 | 013105013714 | 76 | 5 | 76 | нет | 2 | |
34 | 013105013851 | 76 | 4,047619 | 76 | да | 3 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
35 | 013105037858 | 75 | 4,7916667 | 75 | да | 1 | Зачислен Приказ №3778 от 07.08.2023 |
36 | 013105036410 | 75 | 4,3793103 | 75 | да | 3 | |
37 | 013105019062 | 75 | 4,047619 | 75 | да | 1 | |
38 | 013105040197 | 73 | 4,1282051 | 73 | да | 1 | |
39 | 013105037925 | 70 | 4,8214286 | 70 | нет | 1 | |
40 | 013105035279 | 70 | 4,6410256 | 70 | да | 1 | |
41 | 013105015384 | 70 | 4,3809524 | 70 | да | 3 | |
42 | 013105020669 | 70 | 4,1764706 | 70 | да | 1 | |
43 | 013105039458 | 67 | 3,8205128 | 67 | да | 2 | |
44 | 013105036387 | 67 | 3,6666667 | 67 | да | 2 | |
45 | 013105037942 | 67 | 3,4390244 | 67 | да | 2 | |
46 | 013105040068 | 64 | 4,8958333 | 64 | да | 1 | |
47 | 013105037854 | 64 | 4,7666667 | 64 | нет | 2 | |
48 | 013105037289 | 64 | 4,0175439 | 64 | да | 5 | |
49 | 013105012411 | 61 | 4,8285714 | 61 | да | 1 | |
50 | 013105019266 | 61 | 3,6956522 | 61 | да | 4 | |
51 | 013105039729 | 58 | 4,6666667 | 58 | да | 2 | |
52 | 013105025219 | 58 | 4,3333333 | 58 | да | 4 | |
53 | 013105037191 | 58 | 4,32 | 58 | да | 2 | |
54 | 013105039048 | 58 | 3,9607843 | 58 | нет | 2 | |
55 | 013105037193 | 55 | 5 | 55 | да | 1 | |
56 | 013105038535 | 55 | 5 | 55 | нет | 1 | |
57 | 013105037927 | 52 | 4 | 52 | нет | 1 | |
58 | 013105015458 | 52 | 3,852459 | 52 | да | 2 | |
59 | 013105039456 | 52 | 3,2571429 | 52 | да | 2 | |
60 | 013105038534 | 49 | 4,90625 | 49 | нет | 1 | |
61 | 013105037189 | 49 | 4,0606061 | 49 | да | 4 | |
62 | 013105037342 | 49 | 3,84375 | 49 | нет | 1 | |
63 | 013105013519 | 49 | 3,5862069 | 49 | да | 3 | |
64 | 013105038277 | 46 | 4,0810811 | 46 | да | 10 | |
65 | 013105037753 | 46 | 4,06 | 46 | да | 3 | |
66 | 013105039295 | 46 | 3,8157895 | 46 | нет | 1 | |
67 | 013105039172 | 46 | 3,7894737 | 46 | нет | 5 | |
68 | 013105029433 | 43 | 4,7090909 | 43 | нет | 1 | |
69 | 013105040065 | 43 | 4,5614035 | 43 | нет | 2 | |
70 | 013105012950 | 43 | 4,5087719 | 43 | да | 1 | |
71 | 013105039084 | 43 | 4,1176471 | 43 | нет | 1 | |
72 | 013105040200 | 43 | 3,7222222 | 43 | нет | 2 | |
73 | 013105037846 | 40 | 4,4074074 | 40 | нет | 1 | |
74 | 013105036456 | 40 | 4,12 | 40 | нет | 2 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 20 контрактных мест для граждан РФ и соотечественников (проходной балл на контракт – 43)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие | Приоритет |
1 | 013112037077 | 100 | 4,2786885 | 100 | нет | 1 |
2 | 013112038879 | 94 | 4,5909091 | 94 | нет | 1 |
3 | 013112036621 | 94 | 4,5185185 | 94 | нет | 1 |
4 | 013112017125 | 94 | 4,0769231 | 94 | нет | 1 |
5 | 013112037847 | 88 | 3,7428571 | 88 | нет | 1 |
6 | 013112021832 | 82 | 4,3333333 | 82 | нет | 2 |
7 | 013112033897 | 82 | 3,4130435 | 82 | нет | 1 |
8 | 013112036999 | 79 | 5 | 79 | нет | 1 |
9 | 013112039031 | 79 | 4,36 | 79 | нет | 2 |
10 | 013112040197 | 73 | 4,1282051 | 73 | нет | 2 |
11 | 013112037925 | 70 | 4,8214286 | 70 | нет | 1 |
12 | 013112037942 | 67 | 3,4390244 | 67 | нет | 1 |
13 | 013112037854 | 64 | 4,7666667 | 64 | нет | 2 |
14 | 013112019266 | 61 | 3,6956522 | 61 | нет | 3 |
15 | 013112037191 | 58 | 4,32 | 58 | нет | 2 |
16 | 013112039048 | 58 | 3,9607843 | 58 | нет | 2 |
17 | 013112038535 | 55 | 5 | 55 | нет | 1 |
18 | 013112038534 | 49 | 4,90625 | 49 | нет | 1 |
19 | 013112037342 | 49 | 3,84375 | 49 | нет | 1 |
20 | 013112039295 | 46 | 3,8157895 | 46 | нет | 1 |
21 | 013112040065 | 43 | 4,5614035 | 43 | нет | 2 |
22 | 013112012950 | 43 | 4,5087719 | 43 | нет | 1 |
23 | 013112039084 | 43 | 4,1176471 | 43 | нет | 1 |
24 | 013112040200 | 43 | 3,7222222 | 43 | нет | 2 |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл на контракт – 40)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие | Приоритет |
1 | 013109016129 | 100 | 0 | 100 | нет | 1 |
2 | 013109011311 | 88 | 4,05 | 88 | нет | 3 |
3 | 013109011309 | 88 | 3,8939394 | 88 | нет | 2 |
4 | 013109012407 | 85 | 4,4333333 | 85 | нет | 2 |
5 | 013109012314 | 85 | 4,1898734 | 85 | нет | 1 |
6 | 013109012408 | 85 | 3,5090909 | 85 | нет | 2 |
7 | 013109036721 | 82 | 4,255814 | 82 | нет | 3 |
8 | 013109012406 | 82 | 4,1290323 | 82 | нет | 3 |
9 | 013109031771 | 64 | 4,0588235 | 64 | нет | 1 |
10 | 013109012612 | 61 | 3,4558824 | 61 | нет | 4 |
11 | 013109036712 | 61 | 0 | 61 | нет | 3 |
12 | 013109012890 | 58 | 3,6458333 | 58 | нет | 3 |
13 | 013109012410 | 52 | 4,2898551 | 52 | нет | 3 |
14 | 013109011317 | 52 | 3,9259259 | 52 | нет | 4 |
15 | 013109010976 | 43 | 4 | 43 | нет | 3 |
16 | 013109040194 | 40 | 3,6111111 | 40 | да | 1 |