Ранжированные списки поступающих в магистратуру на бюджет опубликованы ниже и будут регулярно обновляться до 18:00 5 августа. Ранжированные списки поступающих в магистратуру на контракт также опубликованы ниже.
Согласия на зачисление и оригиналы документов о предыдущем образовании от поступающих в магистратуру на бюджетной основе принимаются до 5 августа 18:00 мск, от поступающих в магистратуру на контрактной основе – желательно до 20 августа (но не позднее 31 августа).
Способы подачи согласий и оригиналов:
- лично в часы работы приёмной комиссии (необходимо предъявить паспорт и сдать оригинал диплома и приложения с оценками; форма согласия выдаётся в приёмной комиссии);
- через доверенное лицо (аналогично предыдущему способу; дополнительно необходим паспорт доверенного лица и нотариально оформленная доверенность на подачу документов в приёмную комиссию от имени абитуриента);
- по обычной почте или через курьерскую службу на адрес приёмной комиссии факультета. В этом случае форму согласия необходимо заранее запросить, написав письмо на электронную почту pk@mech.math.msu.su с указанием ФИО и отделения (конкурса), на которое хотите подать согласие на зачисление.
Ранжированные списки поступающих в магистратуру (по состоянию на 05.08.2022 18:00)
С 2021 года в ранжированных списках указываются не ФИО, а номера личных дел абитуриентов.
Номера своих личных дел можно найти в веб-анкете абитуриента МГУ: они указаны в списке заявлений для каждого заявления, принятого факультетом.
Номера личных дел абитуриентов магистратуры мехмата имеют вид: 01310X0*****, где X – номер отделения
(1 – геометрия и квантовые поля, 3 – математика и механика, 6 – математика и компьютерные науки), а на месте звёздочек стоит 5-значное число (своё для каждого абитуриента и одинаковое для всех заявлений одного абитуриента).
В ранжированных списках все абитуриенты, находящиеся в конкурсе, отсортированы по убыванию конкурсных баллов.
При равенстве конкурсных баллов более высокую позицию в списках имеют абитуриенты с большей оценкой за вступительное испытание, при равенстве оценок вступительное испытание – абитуриенты с более высоким средним баллом диплома о предыдущем образовании>.
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 5 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013101036065 | 100 | 4,7941176 | 100 | нет |
2 | 013101036689 | 81 | 4,902439 | 81 | нет |
3 | 013101025850 | 81 | 4,5227273 | 81 | да |
4 | 013101034477 | 76 | 4,2291667 | 76 | да |
5 | 013101036068 | 75 | 4,8 | 75 | нет |
6 | 013101033144 | 55 | 5 | 55 | да |
7 | 013101036492 | 52 | 4,9069767 | 52 | нет |
8 | 013101038207 | 45 | 3,9814815 | 45 | да |
9 | 013101036664 | 40 | 4,1891892 | 40 | да |
Направление подготовки "Математика", образовательная программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл – 60)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013107014158 | 85 | 3,5365854 | 85 | нет |
2 | 013107037391 | 81 | 4,1875 | 81 | нет |
3 | 013107036066 | 78 | 4,5 | 78 | да |
4 | 013107038711 | 78 | 3,7922078 | 78 | нет |
5 | 013107037223 | 73 | 3,7857143 | 73 | да |
6 | 013107038626 | 66 | 0 | 66 | да |
7 | 013107037227 | 64 | 5 | 64 | да |
8 | 013107011321 | 58 | 3,7101449 | 58 | нет |
9 | 013107010266 | 53 | 4,3466667 | 53 | нет |
10 | 013107011317 | 53 | 4,0333333 | 53 | нет |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 8 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013103034775 | 100 | 5 | 100 | нет |
2 | 013103036065 | 100 | 4,7941176 | 100 | нет |
3 | 013103036070 | 100 | 4,6285714 | 100 | да |
4 | 013103036067 | 93 | 4,5384615 | 93 | нет |
5 | 013103036077 | 93 | 4,4666667 | 93 | нет |
6 | 013103036747 | 93 | 3,5945946 | 93 | нет |
7 | 013103032624 | 90 | 4,097561 | 90 | нет |
8 | 013103036646 | 88 | 3,7291667 | 88 | нет |
9 | 013103034477 | 85 | 4,2291667 | 85 | нет |
10 | 013103035798 | 80 | 4,2045455 | 80 | нет |
11 | 013103032081 | 80 | 4,2 | 80 | нет |
12 | 013103037372 | 78 | 4,8928571 | 78 | нет |
13 | 013103036069 | 78 | 4,625 | 78 | нет |
14 | 013103036645 | 78 | 4,3 | 78 | нет |
15 | 013103036075 | 78 | 3,8627451 | 78 | нет |
16 | 013103022612 | 75 | 4,9649123 | 75 | нет |
17 | 013103038545 | 75 | 4,3684211 | 75 | нет |
18 | 013103016070 | 75 | 4,34 | 75 | нет |
19 | 013103036744 | 75 | 3,9183673 | 75 | нет |
20 | 013103019825 | 75 | 3,84 | 75 | нет |
21 | 013103036491 | 73 | 4,4464286 | 73 | нет |
22 | 013103032317 | 73 | 4,4166667 | 73 | да |
23 | 013103035842 | 70 | 4,5818182 | 70 | нет |
24 | 013103034476 | 63 | 4,9210526 | 63 | нет |
25 | 013103037131 | 63 | 4,1612903 | 63 | нет |
26 | 013103030954 | 60 | 5 | 60 | нет |
27 | 013103034753 | 60 | 4,4561404 | 60 | нет |
28 | 013103037569 | 60 | 3,6875 | 60 | нет |
29 | 013103036492 | 53 | 4,9069767 | 53 | нет |
30 | 013103036660 | 53 | 3,8275862 | 53 | да |
31 | 013103038219 | 48 | 4,6363636 | 48 | нет |
32 | 013103036832 | 45 | 4,2307692 | 45 | да |
33 | 013103028181 | 45 | 4,1714286 | 45 | да |
34 | 013103038207 | 45 | 3,9814815 | 45 | нет |
35 | 013103034642 | 45 | 3,6666667 | 45 | нет |
36 | 013103031727 | 43 | 4,8076923 | 43 | да |
37 | 013103011610 | 43 | 3,4347826 | 43 | нет |
38 | 013103037386 | 40 | 4,8064516 | 40 | нет |
39 | 013103015099 | 40 | 4,5909091 | 40 | да |
40 | 013103037389 | 40 | 4,3235294 | 40 | нет |
41 | 013103036644 | 40 | 4,3023256 | 40 | нет |
42 | 013103038205 | 40 | 4,2083333 | 40 | нет |
43 | 013103037276 | 40 | 4,1176471 | 40 | нет |
44 | 013103036437 | 40 | 4,1034483 | 40 | да |
45 | 013103028017 | 40 | 3,7105263 | 40 | нет |
46 | 013103036071 | 40 | 3,5510204 | 40 | нет |
Направления подготовки "Математика", "Механика и математическое моделирование" (на русском языке) – 10 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл – 40)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013108011005 | 100 | 4,4533333 | 100 | да |
2 | 013108011314 | 100 | 4 | 100 | да |
3 | 013108011039 | 100 | 3,9714286 | 100 | да |
4 | 013108018238 | 90 | 4,4473684 | 90 | да |
5 | 013108011038 | 76 | 4,1388889 | 76 | да |
6 | 013108011025 | 76 | 0 | 76 | нет |
7 | 013108037388 | 70 | 3,7407407 | 70 | нет |
8 | 013108014610 | 68 | 3,7936508 | 68 | да |
9 | 013108010927 | 61 | 4,0240964 | 61 | нет |
10 | 013108020589 | 60 | 4,21875 | 60 | нет |
11 | 013108014527 | 60 | 3,7592593 | 60 | нет |
12 | 013108010304 | 55 | 4,4078947 | 55 | нет |
13 | 013108015272 | 48 | 4,1571429 | 48 | нет |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 20 бюджетных мест
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013106036065 | 100 | 4,7941176 | 100 | да |
2 | 013106036070 | 100 | 4,6285714 | 100 | нет |
3 | 013106038251 | 100 | 4,6041667 | 100 | да |
4 | 013106036067 | 93 | 4,5384615 | 93 | да |
5 | 013106036077 | 93 | 4,4666667 | 93 | нет |
6 | 013106036747 | 93 | 3,5945946 | 93 | да |
7 | 013106036745 | 88 | 4,974359 | 88 | нет |
8 | 013106036646 | 88 | 3,7291667 | 88 | да |
9 | 013106011322 | 87 | 4,8285714 | 87 | да |
10 | 013106038204 | 85 | 4,6774194 | 85 | да |
11 | 013106034477 | 85 | 4,2291667 | 85 | нет |
12 | 013106029795 | 83 | 5 | 83 | да |
13 | 013106036098 | 83 | 3,8333333 | 83 | нет |
14 | 013106037127 | 83 | 3,5641026 | 83 | да |
15 | 013106026733 | 80 | 4,7 | 80 | да |
16 | 013106035798 | 80 | 4,2926829 | 80 | нет |
17 | 013106032081 | 80 | 4,2 | 80 | да |
18 | 013106036069 | 78 | 4,625 | 78 | да |
19 | 013106036645 | 78 | 4,3 | 78 | нет |
20 | 013106033433 | 78 | 4,0714286 | 78 | да |
21 | 013106036075 | 78 | 3,8627451 | 78 | да |
22 | 013106038373 | 75 | 5 | 75 | нет |
23 | 013106016070 | 75 | 4,34 | 75 | нет |
24 | 013106036744 | 75 | 3,9183673 | 75 | да |
25 | 013106019825 | 75 | 3,84 | 75 | нет |
26 | 013106036491 | 73 | 4,4464286 | 73 | нет |
27 | 013106032317 | 73 | 4,4166667 | 73 | нет |
28 | 013106037133 | 70 | 4,9 | 70 | нет |
29 | 013106029577 | 68 | 4,5 | 68 | да |
30 | 013106036676 | 68 | 4,2244898 | 68 | нет |
31 | 013106036496 | 68 | 4,027027 | 68 | нет |
32 | 013106034725 | 65 | 4,8709677 | 65 | нет |
33 | 013106034476 | 63 | 4,9210526 | 63 | да |
34 | 013106037128 | 63 | 4,7692308 | 63 | да |
35 | 013106034431 | 60 | 4,6388889 | 60 | нет |
36 | 013106037132 | 60 | 4,4571429 | 60 | да |
37 | 013106034753 | 60 | 4,4561404 | 60 | нет |
38 | 013106037569 | 60 | 3,6875 | 60 | да |
39 | 013106033144 | 55 | 5 | 55 | нет |
40 | 013106038209 | 55 | 4,7142857 | 55 | нет |
41 | 013106035582 | 55 | 4,6111111 | 55 | нет |
42 | 013106036492 | 53 | 4,9069767 | 53 | нет |
43 | 013106036660 | 53 | 3,8275862 | 53 | нет |
44 | 013106034888 | 50 | 4,972973 | 50 | нет |
45 | 013106038219 | 48 | 4,6363636 | 48 | нет |
46 | 013106037705 | 45 | 4,8974359 | 45 | нет |
47 | 013106037387 | 45 | 4,58 | 45 | нет |
48 | 013106036832 | 45 | 4,2307692 | 45 | нет |
49 | 013106028181 | 45 | 4,1714286 | 45 | нет |
50 | 013106038207 | 45 | 3,9814815 | 45 | нет |
51 | 013106031727 | 43 | 4,8076923 | 43 | нет |
52 | 013106037386 | 40 | 4,8064516 | 40 | нет |
53 | 013106015099 | 40 | 4,5909091 | 40 | нет |
54 | 013106038208 | 40 | 4,4814815 | 40 | нет |
55 | 013106037389 | 40 | 4,3235294 | 40 | нет |
56 | 013106036644 | 40 | 4,3023256 | 40 | нет |
57 | 013106038205 | 40 | 4,2083333 | 40 | нет |
58 | 013106036664 | 40 | 4,1891892 | 40 | нет |
59 | 013106036437 | 40 | 4,1034483 | 40 | нет |
60 | 013106028017 | 40 | 3,7105263 | 40 | нет |
Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (на русском языке) – 15 контрактных мест для иностранных учащихся (проходной балл – 40)
№ п.п. | № заявления | Сумма баллов | Средний балл диплома | Оценка 1 | Согласие |
1 | 013109011314 | 100 | 4 | 100 | нет |
2 | 013109011039 | 100 | 3,9714286 | 100 | нет |
3 | 013109018238 | 90 | 4,4473684 | 90 | нет |
4 | 013109011315 | 88 | 0 | 88 | нет |
5 | 013109011316 | 88 | 0 | 88 | нет |
6 | 013109014612 | 83 | 3,9761905 | 83 | да |
7 | 013109010986 | 82 | 4,0408163 | 82 | нет |
8 | 013109010962 | 79 | 3,7818182 | 79 | нет |
9 | 013109010927 | 61 | 4,0240964 | 61 | нет |
10 | 013109020589 | 60 | 4,21875 | 60 | да |
11 | 013109011230 | 55 | 4,4166667 | 55 | нет |
12 | 013109011027 | 49 | 4,0188679 | 49 | да |
13 | 013109015272 | 48 | 4,1571429 | 48 | нет |
14 | 013109037400 | 45 | 4,25 | 45 | да |